Protegido: Concellos
Ordenanzas de Concellos - Lugo
| CONCELLO | ORDENANZA | FECHA | RESPONSABILIDAD | CONVENIO | RECOMENDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| ABADÍN | Enlace ordenanza | 15/12/2012 | FIANZA o aval bancario. Cuantía fijada por los servicios técnicos municipales. | Modelo Normalizado | SE RECOMIENDA COMUNICAR |
| ALFOZ | Enlace ordenanza | 11/04/2016 | PÓLIZA de RESPONSABILIDAD CIVIL. En su defecto FIANZA fijada por los servicios técnicos municipales. | APP NOTIFOR | APLICACIÓN CONVENIO APP NOTIFOR |
| ANTAS DE ULLA | Ordenanza Provisional | APP NOTIFOR | APLICACIÓN CONVENIO APP NOTIFOR | ||
| BALEIRA | Enlace ordenanza | 15/04/2015 | FIANZA en función de los m3 de madera extraída y m. lineales de pista. | Modelo normalizado | APLICA ORDENANZA CON FIANZA |
| BARALLA | Enlace ordenanza | 28/10/2021 | FIANZA O AVAL en función del volumen de corta | Anexo I- Declaración responsable | APLICA ORDENANZA CON FIANZA |
| BARREIROS | Enlace ordenanza | 14/10/2013 | FIANZA en función de los m3 de madera extraída y m. lineales de pista. | APP NOTIFOR | APLICACIÓN CONVENIO APP NOTIFOR |
| BECERREÁ | Ordenanza Provisional | ||||
| BEGONTE | Enlace ordenanza | 14/06/2013 | FIANZA o aval bancario. Cuantía fijada por los servicios técnicos municipales. | SE RECOMIENDA COMUNICAR | |
| BÓVEDA | Sin ordenanza | ||||
| BURELA | Enlace ordenanza | 03/09/2013 | FIANZA en función de los m3 de madera extraída y m. lineales de pista. | Modelo Normalizado | SE APLICA ORDENANZA CON FIANZA |
| CARBALLEDO | Sin ordenanza | ||||
| CASTRO DE REI | Sin ordenanza | APP NOTIFOR | APLICACIÓN CONVENIO APP NOTIFOR | ||
| CASTROVERDE | Sin ordenanza | APP NOTIFOR | APLICACIÓN CONVENIO APP NOTIFOR | ||
| CERVANTES | Sin ordenanza | ||||
| CERVO | Sin ordenanza | APP NOTIFOR | APLICACIÓN CONVENIO APP NOTIFOR | ||
| CHANTADA | Sin ordenanza | ||||
| CORGO (O) | Sin ordenanza | APP NOTIFOR | APLICACIÓN CONVENIO APP NOTIFOR | ||
| COSPEITO | Enlace ordenanza | 22/12/2014 | FIANZA en función de los m3 de madera extraída. | APP NOTIFOR | APLICACIÓN CONVENIO APP NOTIFOR |
| FOLGOSO DO COUREL | Sin ordenanza | ||||
| FONSAGRADA (A) | Enlace ordenanza | 29/08/2014 | FIANZA en función de m3 de madera extraída. | Modelo Normalizado | SE APLICA ORDENANZA CON FIANZA |
| FOZ | Enlace ordenanza | 10/12/2013 | FIANZA en función de m. lineales de pista. | APLICACIÓN CONVENIO APP NOTIFOR | |
| FRIOL | Enlace ordenanza | 30/10/2020 | Autorización previa | Modelo normalizado | SE APLICA ORDENANZA CON FIANZA |
| GUITIRIZ | Enlace Ordenanza Reguladora y Fiscal | 16/05/2025 | Solicitud de autorización de uso especial de la vía para transporte de madera. ABONO TASAS de 0,32 €/tn de madera y presentación de PÓLIZA RC. | Modelo normalizado | APLICA ORDENANZA CON TASAS POR TONELADA EXTRAIDA (0.32€/TN) |
| GUNTÍN | Sin ordenanza | APP NOTIFOR | APLICACIÓN CONVENIO APP NOTIFOR | ||
| INCIO (O) | Sin ordenanza | APP NOTIFOR | APLICACIÓN CONVENIO APP NOTIFOR | ||
| LÁNCARA | Enlace ordenanza | 26/09/2014 | FIANZA en función de m3 de madera extraída. | APP NOTIFOR | APLICACIÓN CONVENIO APP NOTIFOR |
| LOURENZÁ | Enlace ordenanza | 07/09/2013 | FIANZA en función de m3 de madera extraída y m. lineales de pista. | APP NOTIFOR | APLICACIÓN CONVENIO APP NOTIFOR |
| LUGO | Enlace ordenanza | 18/01/2021 | Solicitud de autorización de corta y saca de madera. DEPÓSITO DE FIANZA O AVAL bancaria en función de m3 de madera y km de la vía a utilizar. | Modelo normalizado | APLICA ORDENANZA CON FIANZA |
| MEIRA | Enlace ordenanza reguladora y fiscal | 25/01/2021 | Solicitud de autorización de uso especial de la vía para transporte de madera. ABONO TASAS de 0,60 €/tn de madera y presentación de PÓLIZA RC. | Modelo normalizado | APLICA ORDENANZA CON TASAS POR TONELADA EXTRAIDA (0.60€/TN) |
| MONDOÑEDO | Enlace ordenanza | 10/10/2013 | FIANZA en función de m3 de madera extraída y m. lineales de pista. | APP NOTIFOR | APLICACIÓN CONVENIO APP NOTIFOR |
| MONFORTE DE LEMOS | Enlace ordenanza | 18/01/2021 | Solicitud de autorización de corta y saca de madera. DEPÓSITO DE FIANZA O AVAL bancaria en función de m3 de madera y km de la vía a utilizar. | Modelo normalizado | APLICA ORDENANZA CON FIANZA |
| MONTERROSO | Enlace ordenanza | 08/02/2019 | FIANZA en función de Tm de madera extraída | SE APLICA ORDENANZA CON FIANZA | |
| MURAS | Enlace ordenanza | 10/12/2020 | Autorización 20 días antes del inicio | APP NOTIFOR | APLICACIÓN CONVENIO APP NOTIFOR |
| NAVIA DE SUARNA | Sin ordenanza | ||||
| NEGUEIRA DE MUÑIZ | Enlace ordenanza | 30/12/2015 | FIANZA en función de m3 de madera extraída y m. lineales de pista. | Modelo Normalizado | SE APLICA ORDENANZA CON FIANZA |
| NOGAIS (AS) | Enlace ordenanza | 11/04/2014 | FIANZA fijada por los servicios técnicos municipales en función de TN extraídas | Modelo Normalizado | SE APLICA ORDENANZA CON FIANZA |
| OUROL | Enlace ordenanza | 27/12/2013 | FIANZA en función dos y m. lineales de pista. | SE RECOMIENDA COMUNICAR | |
| OUTEIRO DE REI | Sin ordenanza | ||||
| PALAS DE REI | Sin ordenanza | ||||
| PANTÓN | Sin ordenanza | ||||
| PARADELA | Sin ordenanza | ||||
| PÁRAMO (O) | Enlace ordenanza | 08/03/2019 | PÓLIZA de RESPONSABILIDAD CIVIL. En su defecto FIANZA fijada por los servicios técnicos municipales. | SE APLICA ORDENANZA CON PÓLIZA RC | |
| PASTORIZA (A) | Enlace ordenanza | 30/04/2012 | PÓLIZA de RESPONSABILIDAD CIVIL. En su defecto FIANZA fijada por los servicios técnicos municipales. | Modelo Normalizado | SE APLICA ORDENANZA CON PÓLIZA RC |
| PIEDRAFITA DO CEBREIRO | Enlace ordenanza reguladora y fiscal | 27/09/2024 | Solicitud de autorización de uso especial de la vía para transporte de madera. ABONO TASAS de 0,60 €/tn de madera y presentación de PÓLIZA RC. | Modelo Normalizado | APLICA ORDENANZA CON TASAS POR TONELADA EXTRAIDA (0.60€/TN) |
| POBRA DE BROLLÓN (A) | Sin ordenanza | APP NOTIFOR | APLICACIÓN CONVENIO APP NOTIFOR | ||
| POL | Enlace ordenanza reguladora y fiscal | 03/07/2024 | Solicitud de autorización de uso especial de la vía para transporte de madera. ABONO TASAS de 0,60 €/tn de madera y presentación de PÓLIZA RC. | Modelo Normalizado | APLICA ORDENANZA CON TASAS POR TONELADA EXTRAIDA (0.60€/TN) |
| PONTENOVA (A) | Enlace ordenanza reguladora y fiscal | 21/01/2021 | Solicitud de autorización de uso especial de la vía para transporte de madera. ABONO TASAS de 0,60 €/tn de madera y presentación de PÓLIZA RC. | Modelo Normalizado | APLICA ORDENANZA CON TASAS POR TONELADA EXTRAIDA (0.60€/TN) |
| PORTOMARÍN | Enlace ordenanza | 07/09/2012 | PÒLIZA de RESPONSABILIDAD CIVIL. En su defecto FIANZA fijada por los servicios técnicos municipales. | SE APLICA ORDENANZA CON PÓLIZA RC | |
| QUIROGA | Sin Ordenanza | ||||
| RÁBADE | Enlace Ordenanza | 14/05/2018 | PÓLIZA de RESPONSABILIDAD CIVIL. En su defecto FIANZA fijada por los servicios técnicos municipales. | Modelo Normalizado | SE APLICA ORDENANZA CON PÓLIZA RC |
| RIBADEO | Enlace ordenanza | 26/11/2013 | FIANZA en función de m. lineales de pista | APP NOTIFOR | APLICACIÓN CONVENIO APP NOTIFOR |
| RIBAS DE SIL | Sin ordenanza | ||||
| RIBEIRA DE PIQUÍN | Enlace ordenanza reguladora y fiscal | 25/01/2021 | Solicitud de autorización de uso especial de la vía para transporte de madera. ABONO TASAS de 0,60 €/tn de madera y presentación de PÓLIZA RC. | Modelo Normalizado | APLICA ORDENANZA CON TASAS POR TONELADA EXTRAIDA (0.60€/TN) |
| RIOTORTO | Enlace ordenanza reguladora y fiscal | 15/01/2021 | Solicitud de autorización de uso especial de la vía para transporte de madera. ABONO TASAS de 0,60 €/tn de madera y presentación de PÓLIZA RC. . | Modelo Normalizado | APLICA ORDENANZA CON TASAS POR TONELADA EXTRAIDA (0.60€/TN) |
| SAMOS | Sin ordenanza | ||||
| SARRIA | Sin ordenanza | ||||
| SAVIÑAO (O) | Sin ordenanza | ||||
| SOBER | Sin ordenanza | ||||
| TABOADA | Enlace ordenanza | 17/07/2021 | PÓLIZA de RESPONSABILIDAD CIVIL. En su defecto FIANZA fijada por los servicios técnicos municipales. | APP NOTIFOR | APLICACIÓN CONVENIO APP NOTIFOR |
| TRABADA | Sin ordenanza | APP NOTIFOR | APLICACIÓN CONVENIO APP NOTIFOR | ||
| TRIACASTELA | Sin ordenanza | ||||
| VALADOURO (O) | Enlace ordenaza | 21/11/2020 | Comunicación 7 días antes del inicio | Comunicación previa | SE APLICA ORDENANZA CON PÓLIZA RC |
| VICEDO (O) | Enlace ordenanza | 31/10/2013 | FIANZA en función de m. lineales de pista. | APP NOTIFOR | APLICACIÓN CONVENIO APP NOTIFOR |
| VILALBA | Enlace ordenanza | 11/04/2014 | FIANZA en función de m3 de madera extraída. | Modelo normalizado | SE APLICA ORDENANZA CON FIANZA |
| VIVEIRO | Enlace ordenanza | 04/04/2022 | PÓLIZA de RESPONSABILIDAD CIVIL. | APP NOTIFOR | APLICACIÓN CONVENIO APP NOTIFOR |
| XERMADE | Enlace ordenanza reguladora y fiscal | 21/09/2025 | Solicitud de autorización de uso especial de la vía para transporte de madera. ABONO TASAS de 0,60 €/tn de madera y presentación de PÓLIZA RC. . | Modelo normalizado | APLICA ORDENANZA CON TASAS POR TONELADA EXTRAIDA (0.60€/TN) |
| XOVE | Ordenanza | 15/12/1993 | APP NOTIFOR | APLICACIÓN CONVENIO APP NOTIFOR |
ORDENANZAS MUNICIPALES – PROVINCIA DE LUGO
Determinados concellos de la provincia tienen su propia regulación en materia de protección y conservación de caminos y vías públicas municipales en relación a operaciones de aprovechamiento y saca de madera.
Ante esto, la Asociación considera que el objetivo de hacer compatible el desarrollo de la actividad de explotación forestal con la preservación de las vías municipales únicamente es alcanzable por medio de la firma de Convenios de colaboración entre las empresas de primera transformación y los concellos. A través de la firma del Convenio, empresas y concellos se comprometen, a través de un instrumento ágil y efectivo, en la preservación del medio ambiente, en la explotación racional de los recursos y en el compromiso de las empresas en cuanto a la reparación de los danos de los que efectivamente resulte probado que son responsables
A continuación, disponen de toda la información relativa a cada uno de los 67 concellos, en la que poder consultar todas las Ordenanzas existentes y descargar los correspondientes Modelos de Convenio (ver Procedimiento de Comunicación) establecidos hasta la actualidad. Se indica también, una recomendación en el procedimiento de actuación, basado en el grado de aplicación actual de dichas Ordenanzas en cada uno de los concellos.
Descargar Modelo de comunicación.
Determinados concellos de la provincia tienen su propia regulación en materia de protección y conservación de caminos y vías públicas municipales en relación a operaciones de aprovechamiento y saca de madera.
Ante esto, la Asociación considera que el objetivo de hacer compatible el desarrollo de la actividad de explotación forestal con la preservación de las vías municipales únicamente es alcanzable por medio de la firma de Convenios de colaboración entre las empresas de primera transformación y los concellos. A través de la firma del Convenio, empresas y concellos se comprometen, a través de un instrumento ágil y efectivo, en la preservación del medio ambiente, en la explotación racional de los recursos y en el compromiso de las empresas en cuanto a la reparación de los danos de los que efectivamente resulte probado que son responsables
A continuación, disponen de toda la información relativa a cada uno de los 67 concellos, en la que poder consultar todas las Ordenanzas existentes y descargar los correspondientes Modelos de Convenio (ver Procedimiento de Comunicación) establecidos hasta la actualidad. Se indica también, una recomendación en el procedimiento de actuación, basado en el grado de aplicación actual de dichas Ordenanzas en cada uno de los concellos.
Descargar Modelo de comunicación.